Taihua Micro Circuit Breaker MCB DZ47-63 1P 63A
| Cureya Têkildar (A) | Hejmara Polê | Xebata Têkilî Voltaj (V) | Şikandina Capacity | Tripping Curve |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 1, 2 | 230/240 | 3/4.5(KA) | B, C, D |
| 1, 2 | 230/400, 240/415 | |||
| 2, 3, 4 | 400/415 |
Bingotin:
1. Tîpa B bi gelemperî ji bo ronahiyê, celeb C ji bo amûrên malê yên gelemperî (serweriya bazarê), parastina motora tîpa D tê bikar anîn.
2. Jiyana elektrîkê: standard 6,000 carî, em dikarin bigihîjin 10,000 carî.
Jiyana mekanîkî: standard 20,000 carî (dervekirî), lê xebata bêyî elektrîkê dikare 100,000 carî were bidestxistin.
3. Berxwedana germê: kategoriya 2 (germahiya 55 ° C, hûrgelê 95%).
| Test niha (YEK) | Rêjeya niha (YEK) | Dema xwestin | Netîce | Stasyona destpêkê | Bingotin |
| 1.13In | Gişt | t>=1h | Sefer nekin | Xwînsar |
|
| 1.45In | Gişt | t<1h | gerr | Germa | Niha nirxa daxwazkirî bi îstîqrar di 5s de bilind dibe |
| 2.55In | Di<=32A | 1s | gerr | Xwînsar | Guhestina alîkar girtî ye, hêz pê ve ye |
| 2.55In | Di> 32A | 1s | gerr | Xwînsar | Guhestina alîkar girtî ye, hêz pê ve ye |
| 5In (Cmode) | Gişt | t>=0.1s | Sefer nekin | Xwînsar | Guhestina alîkar girtî ye, hêz pê ve ye |
| 10In (Cmode) | Gişt | t<0.1s | gerr | Xwînsar | Guhestina alîkar girtî ye, hêz pê ve ye |
| 10 (Dmode) | Gişt | t>=0.1s | Sefer nekin | Xwînsar | Guhestina alîkar girtî ye, hêz pê ve ye |
| 14Li (Dmode) | Gişt | t<0.1s | gerr | Xwînsar | Guhestina alîkar girtî ye, hêz pê ve ye |




